为加强对全市农业系列中级专业技术职务任职资格评审的监督,提高评审的准确程度,经衡阳市2024年度农业系列中级专业技术职务任职资格评委会评审,以下144名同志具备农业系列中级专业技术职务任职资格,特此公示,公示5个工作日(2024年11月28日-2024年12月4日)。
如对公示的对象(2024年度衡阳市农业系列中级专业技术职务任职资格评审通过人员)存有异议,可在公示期内向衡阳市职改办(联系电话:2896683)或衡阳市农业职改办(联系电话:18974797144,限短信)反映。反映情况要坚持实事求是的原则,并尽可能提供有关核实线索,以便调查核实。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
附件:衡阳市2024年度农业系列中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单。
衡阳市职称改革工作领导小组办公室
衡阳市农业系列职称改革工作领导小组办公室
2024年11月27日
附件:
衡阳市2024年度农业系列中级专业技术职务任职资格评审
通过人员名单(144人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工 作 单 位 | 申报专业 |
1 | 何俊杰 | 男 | 衡阳市绿色食品服务中心 | 农学 |
2 | 陆重元 | 女 | 衡阳市现代农业示范园 | 农学 |
3 | 韩蓉 | 女 | 衡阳市蔬菜研究所 | 农学 |
4 | 蒋成 | 男 | 耒阳市农产品质量安全检验检测中心 | 农学 |
5 | 李检春 | 男 | 耒阳市南阳镇农业综合服务中心 | 农学 |
6 | 陈列标 | 男 | 耒阳市南阳镇农业综合服务中心 | 农学 |
7 | 刘方 | 男 | 耒阳市大和圩乡农业综合服务中心 | 农学 |
8 | 吴君玲 | 女 | 耒阳市公平圩镇农业综合服务中心 | 农学 |
9 | 谢阶兵 | 男 | 耒阳市仁义镇农业综合服务中心 | 农学 |
10 | 邓丙军 | 男 | 耒阳市东湖圩镇社会事务综合服务中心 | 农学 |
11 | 秦凤英 | 女 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
12 | 张星 | 女 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
13 | 王学良 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
14 | 李斌 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
15 | 刘斌 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
16 | 谢继萱 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
17 | 曾筠 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
18 | 徐旺 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 农学 |
19 | 蒋建军 | 男 | 衡南县乡村振兴事务中心 | 农学 |
20 | 颜克余 | 男 | 衡南县铁丝塘镇农业综合服务中心 | 农学 |
21 | 刘海军 | 男 | 衡南县硫市镇农业综合服务中心 | 农学 |
22 | 刘冬生 | 男 | 衡南县向阳桥街道农业综合服务中心 | 农学 |
23 | 陈运军 | 男 | 衡南县近尾洲镇农业综合服务中心 | 农学 |
24 | 李国辉 | 女 | 衡南县柞市镇农业综合服务中心 | 农学 |
25 | 封小件 | 男 | 衡南县三塘镇农业综合服务中心 | 农学 |
26 | 刘小顺 | 男 | 衡南县相市乡农业综合服务中心 | 农学 |
27 | 陈仁水 | 男 | 衡东县农业农村教育培训中心 | 农学 |
28 | 赵燕萍 | 女 | 衡东县大浦镇农业综合服务中心 | 农学 |
29 | 罗长春 | 男 | 衡东县石湾镇农业综合服务中心 | 农学 |
30 | 颜湘荣 | 女 | 衡东县吴集镇农业综合服务中心 | 农学 |
31 | 周爱科 | 男 | 衡东县吴集镇农业综合服务中心 | 农学 |
32 | 宋志伟 | 男 | 衡山县农业技术推广中心 | 农学 |
33 | 龙理标 | 男 | 衡山县农业技术推广中心 | 农学 |
34 | 刘宏亮 | 男 | 衡阳县溪江乡农业综合服务中心 | 农学 |
35 | 丁卫民 | 男 | 衡阳县集兵镇政务服务中心 | 农学 |
36 | 李明 | 男 | 衡阳县杉桥镇农业综合服务中心 | 农学 |
37 | 李春花 | 女 | 衡阳县井头镇农业综合服务中心 | 农学 |
38 | 蒋科 | 男 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 农学 |
39 | 周瑞 | 男 | 衡阳县畜牧水产事务中心 | 农学 |
40 | 黄艳青 | 女 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 农学 |
41 | 江又红 | 女 | 衡阳县农场服务中心 | 农学 |
42 | 周丽华 | 女 | 常宁市农业技术推广中心 | 农学 |
43 | 银玉富 | 男 | 常宁市农业技术推广中心 | 农学 |
44 | 李代顺 | 男 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 农学 |
45 | 魏艳红 | 女 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 农学 |
46 | 吴新春 | 男 | 常宁市农业综合行政执法大队 | 农学 |
47 | 廖声记 | 男 | 常宁市西岭镇社会事务综合服务中心 | 农学 |
48 | 周森林 | 男 | 常宁市新河镇综合行政执法大队 | 农学 |
49 | 胡湘冬 | 男 | 常宁市新河镇综合行政执法大队 | 农学 |
50 | 许中华 | 男 | 祁东县种业事务中心 | 农学 |
51 | 刘春华 | 男 | 衡阳县西渡镇综合行政执法大队 | 农学 |
52 | 欧阳勇 | 男 | 耒阳市南京镇农业综合服务中心 | 土壤肥料 |
53 | 刘庆军 | 男 | 耒阳市公平圩镇农业综合服务中心 | 土壤肥料 |
54 | 赵勇 | 男 | 衡山县农村科技教育培训中心 | 土壤肥料 |
55 | 陈利民 | 男 | 衡阳县农业技术服务中心 | 土壤肥料 |
56 | 李军 | 男 | 常宁市农业技术推广中心 | 园艺 |
57 | 匡洁 | 女 | 祁东县农业项目事务中心 | 植物保护 |
58 | 刘琳艳 | 女 | 祁东县玉合街道社会事务综合服务中心 | 植物保护 |
59 | 彭玲 | 女 | 祁东县白地市镇农业综合服务中心 | 植物保护 |
60 | 肖龙 | 男 | 祁东县鸟江镇农业综合服务中心 | 植物保护 |
61 | 匡海燕 | 男 | 耒阳市太平圩乡农业综合服务中心 | 植物保护 |
62 | 黄雪妤 | 女 | 衡南县农业技术推广中心 | 植物保护 |
63 | 李文龙 | 男 | 衡南县农业技术推广中心 | 植物保护 |
64 | 蒋飞跃 | 男 | 衡南县泉湖镇综合行政执法大队 | 植物保护 |
65 | 周元爱 | 女 | 衡南县车江街道农业综合服务中心 | 植物保护 |
66 | 罗亚军 | 男 | 衡南县相市乡农业综合服务中心 | 植物保护 |
67 | 李方辉 | 男 | 衡山县植保植检站 | 植物保护 |
68 | 胡海龙 | 男 | 衡山县白果镇农业综合服务中心 | 植物保护 |
69 | 易利军 | 男 | 衡阳县金兰镇政务服务中心 | 植物保护 |
70 | 谭争 | 男 | 衡阳县优质农产品开发服务中心 | 植物保护 |
71 |