| 2026年行政处罚统计表(周报表) | ||||
| 序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
| 255 | 衡阳市交处罚(2026)102000234号 | 大石桥市众金恒物流有限公司(辽HF3166)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.6 | 19000 |
| 256 | 衡阳市交处罚(2026)102000237号 | 武陟县佰万物流运输有限公司(豫HR6216)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.6 | 2400 |
| 257 | 衡阳市交处罚(2026)081000099号 | 王山柏(船友333)未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况 | 2026.2.6 | 5000 |
| 258 | 衡阳市交处罚(2026)041000240号 | 谢松桥(湘AFG0539)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.2.9 | 3000 |
| 259 | 衡阳市交处罚(2026)041000248号 | 刘胜坪(湘DFA5508)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.2.9 | 3000 |
| 260 | 衡阳市交处罚(2026)030200124号 | 耒阳市联广物流有限公司(湘D06225D)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.5 | 3600 |
| 261 | 衡阳市交处罚(2026)030100179号 | 湖南力天渣土运输有限公司(湘DC9522)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.9 | 10000 |
| 262 | 衡阳市交处罚(2026)030100206号 | 衡阳市弘辰渣土运输有限公司(湘D2H956)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.9 | 10000 |
| 263 | 衡阳市交处罚(2026)061000242号 | 廖冬林(湘DDB8097)未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2026.2.9 | 10000 |
| 264 | 衡阳市交处罚(2026)030100155号 | 吴新军(湘DG3755)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.9 | 4800 |
| 265 | 衡阳市交处罚(2026)030100159号 | 吴新军(湘DB8656)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.9 | 5100 |
| 266 | 衡阳市交处罚(2026)041000244号 | 汪桂兆(粤TDD7568)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.2.9 | 3000 |
| 267 | 衡阳市交处罚(2026)081000074号 | 张航航(安达9868)未按照规定标明船舶载重线案 | 2026.2.9 | 7000 |
| 268 | 衡阳市交处罚(2026)091000238号 | 吴舸(湘DD83009)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.2.10 | 3000 |
| 269 | 衡阳市交处罚(2026)102000045号 | 衡东远航驾驶培训学校未经批准擅自在公路上增设平面交叉道口案 | 2026.2.10 | 24000 |
| 270 | 衡阳市交当罚(2026)091000239号 | 吴舸(湘DD83009)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2026.2.10 | 200 |
| 271 | 衡交处罚(2025)0350036号 | 宁海荣(湘DD7273)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.9 | 900 |
| 272 | 衡交处罚(2025)0350039号 | 宁海荣(湘DB1680)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.2.9 | 1200 |
| 273 | 衡阳市交处罚(2026)061000251号 | 谢松忠(赣D81C83)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2026.2.10 | 5000 |
| 274 | 衡阳市交处罚(2026)030100151号 | 衡阳市宏洁渣土运输有限公司(湘DC7767)在公路上擅自超限行驶案 | 2026.1.31 | 10000 |
| 275 | 衡阳市交处罚(2026)081000061号 | 衡阳市远洋航运置业有限公司(湘江1号)不按规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 2026.2.11 | 2000 |
| 276 | 衡交处罚(2025)0810084号 | 张松莲、张祥(安捷188)未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况案 | 2026.2.12 | 8000 |
365体育官网:衡阳市交通运输局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市解放大道27号
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图